2007年三级医院工作量 | |||||
Amount of Medical Services in Hospitals by Different Levels in 2007 | |||||
诊疗人次 (亿次) Visits (100 Million) |
入院人数 (万人) Inpatients (10 000) |
病床使用率 (%) Utilization Rate (%) |
医生人均 每天担负 诊疗人次 Daily Visits Per Doctor |
医生人均 每天担负 住院床日 Daily Inpatients Per Doctor |
|
医院总计 | 16.4 | 6487.2 | 78.2 | 6.0 | 1.9 |
Total | |||||
#三级医院 | 5.5 | 2033.7 | 97.6 | 6.9 | 2.3 |
Third Level | |||||
#甲等 | 4.2 | 1467.2 | 100.3 | 7.3 | 2.4 |
1st Class | |||||
乙等 | 1.0 | 434.3 | 93.4 | 6.1 | 2.3 |
2st Class | |||||
二级医院 | 7.4 | 3476.2 | 75.6 | 5.6 | 1.8 |
Secondary Level | |||||
#甲等 | 5.4 | 2579.7 | 80.2 | 5.8 | 1.8 |
1st Class | |||||
乙等 | 1.5 | 678.4 | 65.0 | 5.0 | 1.6 |
2st Class | |||||
一级医院 | 1.4 | 333.2 | 52.5 | 6.5 | 1.2 |
Primary Level | |||||
#甲等 | 1.0 | 234.5 | 55.9 | 7.0 | 1.3 |
1st Class | |||||
乙等 | 0.1 | 17.6 | 44.5 | 6.1 | 1.0 |
2st Class | |||||
14 |