2007年卫生部门综合医院收入与支出 | ||||||
Income and Expenditure of
Genaral Hospitals of Health Sector in 2007 |
||||||
合计 Total |
卫生部属 Hospital of MOH |
|||||
平均每所医院总收入(万元) | 7506.5 | 105096.7 | ||||
Income per Hospital (10 000 yuan) | ||||||
#业务收入 | 6955.2 | 98684.8 | ||||
Business Income | ||||||
医疗收入 | 3713.9 | 51083.1 | ||||
Medical Income | ||||||
药品收入 | 3127.6 | 45560.6 | ||||
Drug Income | ||||||
其他收入 | 113.6 | 2041.1 | ||||
Others | ||||||
平均每所医院总支出(万元) | 7327.2 | 104530.4 | ||||
Expenditure per Hospital(10 000 yuan) | ||||||
#业务支出 | 7190.3 | 101624.5 | ||||
Business Expenditure | ||||||
医疗支出 | 4191.5 | 59145.1 | ||||
Medical Expenditure | ||||||
药品支出 | 2930.2 | 41631.3 | ||||
Drug Expenditure | ||||||
其他支出 | 68.6 | 848.0 | ||||
Others | ||||||
门诊病人人均医疗费(元) | 136.1 | 281.5 | ||||
Average Medical Expense per Outpatient(yuan) | ||||||
#药费 | 68.0 | 159.3 | ||||
for Drugs | ||||||
出院病人人均医疗费(元) | 4973.8 | 13117.4 | ||||
Average Medical Expense per Inpatient (yuan) | ||||||
#药费 | 2148.9 | 5360.8 | ||||
for Drugs | ||||||
检查治疗费 | 1231.7 | 3326.4 | ||||
for Examination & Treatment | ||||||
统计范围:4757个卫生部门综合医院。 | ||||||
16 | ||||||
续表 Continued | ||||||
省 属 Province Hospital |
地级市属 Hospital of City at Prefecture |
县级市属 Hospital of City at County Level |
县 属 County Hospital |
|||
38984.9 | 12647.2 | 4343.0 | 2873.2 | |||
36436.2 | 11636.3 | 4044.1 | 2643.4 | |||
19420.8 | 6247.6 | 2131.4 | 1433.2 | |||
16497.4 | 5216.9 | 1838.6 | 1159.5 | |||
518.0 | 171.8 | 74.2 | 50.7 | |||
38225.3 | 12368.3 | 4211.7 | 2775.2 | |||
37332.7 | 12119.3 | 4157.4 | 2743.6 | |||
21682.5 | 7115.5 | 2396.8 | 1601.9 | |||
15423.1 | 4897.4 | 1716.6 | 1099.1 | |||
227.1 | 106.4 | 44.0 | 42.6 | |||
200.0 | 139.2 | 112.5 | 93.2 | |||
104.4 | 70.0 | 54.6 | 42.1 | |||
10200.6 | 5892.5 | 3774.9 | 2491.9 | |||
4340.5 | 2515.5 | 1693.3 | 1107.6 | |||
2462.8 | 1568.9 | 873.5 | 574.5 | |||
17 |