2007年各类医疗机构诊疗人次及入院人数 | ||||||
Number of Visits and Inpatients in Medical Institutons in 2007 | ||||||
诊疗人次数(亿次) Visits (100 Million) |
入院人数(万人) Inpatients(10 000) |
|||||
非营利 | 营利 | 非营利 | 营利 | |||
Non- profit | Profit | Non-profit | Profit | |||
总计 | 28.42 | 27.19 | 1.15 | 9827 | 9514 | 285 |
Total | ||||||
医院 | 16.38 | 15.59 | 0.77 | 6487 | 6208 | 269 |
Hospital | ||||||
#综合医院 | 12.33 | 11.79 | 0.52 | 5190 | 5005 | 177 |
Genaral Hospital | ||||||
中医医院 | 2.54 | 2.49 | 0.05 | 750 | 734 | 16 |
TCM Hospital | ||||||
专科医院 | 1.26 | 1.08 | 0.17 | 476 | 408 | 67 |
Specialized Hospital | ||||||
疗养院 | 0.02 | 0.02 | - | 38 | 37 | 1 |
Sanatorium | ||||||
社区卫生服务中心(站) | 2.26 | 2.15 | 0.09 | 107 | 101 | 6 |
Health Service Center
for Community |
||||||
卫生院 | 7.87 | 7.83 | 0.01 | 2699 | 2683 | 3 |
Health Center | ||||||
#乡镇卫生院 | 7.59 | 7.54 | 0.01 | 2662 | 2646 | 2 |
Township Health Center | ||||||
门诊部 | 0.51 | 0.23 | 0.27 | 12 | 6 | 6 |
Outpatient Department | ||||||
妇幼保健院(所、站) | 1.21 | 1.21 | - | 458 | 455 | - |
MCH Center | ||||||
专科疾病防治院(所、站) | 0.18 | 0.17 | - | 26 | 25 | - |
Specialized Disease Prevention & Treatment Institute |
||||||
2 | ||||||