综合医院出院病人人均医疗费用 | |||||
Average Medical Expense Per Inpatient in General Hospitals | |||||
人均医疗费用(元) | 占医疗费用% | ||||
Medical Expense per capita (yuan) |
药费 Drug |
检查治疗费 Examination & Treatment | % of Medical Expense | ||
药费 Drug | 检查治疗费 Examination & Treatment | ||||
合计 Total |
|||||
1995 | 1667.8 | 880.3 | 507.3 | 52.8 | 30.4 |
2000 | 3083.7 | 1421.9 | 978.5 | 46.1 | 31.7 |
2005 | 4661.5 | 2045.6 | 1678.1 | 43.9 | 36.0 |
2006 | 4668.9 | 1992.0 | 1691.3 | 42.7 | 36.2 |
2007 | 4973.8 | 2148.9 | 1734.6 | 43.2 | 34.9 |
卫生部属 Hospital of MOH |
|||||
1995 | 5026.5 | 2787.0 | 1271.0 | 55.4 | 25.3 |
2000 | 8584.2 | 3710.8 | 2823.9 | 43.2 | 32.9 |
2005 | 12650.9 | 5089.9 | 4797.2 | 40.2 | 37.9 |
2006 | 12434.2 | 4909.1 | 4653.9 | 39.5 | 37.4 |
2007 | 13117.4 | 5360.8 | 4728.9 | 40.9 | 36.1 |
省属 Province Hospital |
|||||
1995 | 3915.9 | 2070.1 | 1224.9 | 52.9 | 31.3 |
2000 | 6513.8 | 3043.8 | 2199.5 | 46.7 | 33.8 |
2005 | 9871.2 | 4186.1 | 3573.4 | 42.4 | 36.2 |
2006 | 9686.0 | 4059.5 | 3437.2 | 41.9 | 35.5 |
2007 | 10200.6 | 4340.5 | 3548.4 | 42.6 | 34.8 |
注:①本表系卫生部门综合医院数字;②检查治疗费内含手术费。 | |||||
20 | |||||
续表 Continued | |||||
人均医疗费用(元) | 占医疗费用% | ||||
Medical Expense per capita (yuan) |
药费 Drug |
检查治疗费 Examination & Treatment | % of Medical Expense | ||
药费 Drug | 检查治疗费 Examination & Treatment | ||||
地级市属 Hospital of City at Prefecture |
|||||
1995 | 2205.8 | 1136.5 | 691.1 | 51.5 | 31.3 |
2000 | 3718.0 | 1697.5 | 1207.0 | 45.7 | 32.5 |
2005 | 5452.4 | 2374.6 | 1994.3 | 43.6 | 36.6 |
2006 | 5351.6 | 2254.2 | 2007.7 | 42.1 | 37.5 |
2007 | 5892.5 | 2515.5 | 2109.1 | 42.7 | 35.8 |
县级市属 Hospital of City at County Level |
|||||
1995 | 1291.1 | 687.3 | 443.3 | 53.2 | 34.3 |
2000 | 2279.6 | 1062.6 | 663.9 | 46.6 | 29.1 |
2005 | 3380.9 | 1544.6 | 1187.4 | 45.7 | 35.1 |
2006 | 3387.4 | 1523.0 | 1166.3 | 45.0 | 34.4 |
2007 | 3774.9 | 1693.3 | 1257.6 | 44.9 | 33.3 |
县属 County Hospital |
|||||
1995 | 880.6 | 472.5 | 261.6 | 53.7 | 29.7 |
2000 | 1592.3 | 751.1 | 473.0 | 47.2 | 29.7 |
2005 | 2266.5 | 1057.8 | 780.9 | 46.7 | 34.5 |
2006 | 2241.3 | 993.3 | 798.9 | 44.3 | 35.6 |
2007 | 2491.9 | 1107.6 | 851.0 | 44.4 | 34.2 |
21 |