2003年疾病别两周患病率 | |||||||
Two-week Morbidity Rate by Disease in 2003 | |||||||
顺序 Rank |
合计 Total | 城市 Urban | 农村 Rural | ||||
疾病名称 Disease |
患病率 MR (‰) |
疾病名称 Disease |
患病率 MR (‰) |
疾病名称 Disease |
患病率 MR (‰) |
||
1 | 急性上感 | 20.4 | 高血压 | 21.9 | 急性上感 | 21.3 | |
Acute Upper Respiratory Infections | Hypertension | Acute Upper Respiratory Infections | |||||
2 | 急性鼻咽炎 | 17.8 | 急性上感 | 18.0 | 急性鼻咽炎 | 19.8 | |
Acute Nasopharyngitis | Acute Upper Respiratory Infections | Acute Nasopharyngitis | |||||
3 | 高血压 | 11.9 | 急性鼻咽炎 | 12.0 | 胃肠炎 | 11.3 | |
Hypertension | Acute Nasopharyngitis | Gastroenteritis | |||||
4 | 胃肠炎 | 10.5 | 胃肠炎 | 8.3 | 高血压 | 8.4 | |
Gastroenteritis | Gastroenteritis | Hypertension | |||||
5 | 流行性感冒 | 5.8 | 脑血管病 | 6.4 | 流行性感冒 | 6.4 | |
Flu | Cerebrovascular Disease | Flu | |||||
6 | 类风湿关节炎 | 5.1 | 糖尿病 | 6.3 | 类风湿性关节炎 | 5.4 | |
Rheumatoid Arthritis | Diabetes Mellitus |
Rheumatoid Arthritis | |||||
7 | 慢性阻塞肺病 | 3.8 | 缺血性心脏病 | 4.9 | 慢性阻塞性肺病 | 3.8 | |
COPD | Ischaemic Heart Disease |
COPD | |||||
8 | 脑血管病 | 3.7 | 类风湿性关节炎 | 4.2 | 脑血管病 | 2.7 | |
Cerebrovascular Disease | Rheumatoid Arthritis | Cerebrovascular Disease | |||||
9 | 椎间盘疾病 | 2.8 | 椎间盘疾病 | 4.2 | 脱位扭伤劳损 | 2.7 | |
Intervertebral Disc Disorders |
Intervertebral Disc Disorders |
Dislocation / Sprain / Injury | |||||
10 | 胆结石胆囊炎 | 2.5 | 流行性感冒 | 4.1 | 椎间盘疾病 | 2.4 | |
Cholelith & Cholecystitis | Flu | Intervertebral Disc Disorders |
|||||
27 | |||||||