居民两周就诊情况 | |||||||
Two-week Visits | |||||||
合计 Total | 城市 Urban | 农村 Rural | |||||
2003 | 1998 | 2003 | 1998 | 2003 | 1998 | ||
两周就诊率(‰) Two-week Visit Rate(‰) |
133.8 | 163.9 | 118.1 | 161.9 | 139.2 | 164.6 | |
男性 Male | 121.5 | 149.5 | 102.6 | 148.5 | 127.8 | 149.8 | |
女性 Female | 146.2 | 179.1 | 132.9 | 175.1 | 151.0 | 180.5 | |
两周未就诊率(%) Two-week Non-visit Rate(%) |
48.9 | 38.5 | 57.0 | 49.9 | 45.8 | 33.2 | |
男性 Male | 48.8 | 38.2 | 57.1 | 49.6 | 45.8 | 33.3 | |
女性 Female | 49.0 | 38.6 | 56.8 | 50.2 | 45.8 | 33.0 | |
自我医疗病人% % of Self-treating Patients |
35.7 | 47.2 | 31.4 | ||||
居民住院情况 | |||||||
Status of Hospitalization | |||||||
合计 Total | 城市 Urban | 农村 Rural | |||||
2003 | 1998 | 2003 | 1998 | 2003 | 1998 | ||
住院率(%) Hospitalization Rate(%) |
3.6 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | 4.0 | |
男性 Male | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 2.9 | 3.3 | |
女性 Female | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 3.9 | 3.3 | |
平均住院天数(天) | 12.6 | 16.0 | 18.1 | 22.7 | 10.2 | 12.6 | |
Average Stay Days in Hospital | |||||||
29 |