综合医院分科门诊人次构成(%)
Percentage of Outpatients by Department in General Hospitals
  2000 2005 2006 2007
 合计  Total 100.0 100.0 100.0 100.0
  #内科 Internal Department  30.9 30.7 30.5 30.8
    外科 Surgical Department  12.3 13.5 13.8 13.5
    妇产科 Gyn.& Obs.Department 8.4 10.4 10.8 11.3
    Pediatric Department 6.9 8.1 8.3 9.0
    中医科 TCM Department 8.3 6.3 6.0 4.5
 
2007年医院分科门诊人次、出院人数及构成
Number and Percentage of Outpatients & Inpatients
by Department in Hospitals in 2007
门诊人次
(万次)
构成 出院人数(万人) 构成  
Outpatients(10 000) % Inpatients
(10 000)
%  
总计  Total 145425 100.0 6451 100.0
 #内科 Internal Department  34115 23.5 1559 24.2
   外科 Surgical Department  15104 10.4 1381 21.4
   儿科 Pediatric Department 12580 8.7 637 9.9
   妇产科 Gyn. & Obs. Department 13707 9.4 925 14.3
   眼科 Ophthalmology Department  4685 3.2 144 2.2
   耳鼻咽喉科
   Otorhinolaryngology  Department
4632 3.2 121 1.9
   口腔科 Stomatological Departmen 4777 3.3 28 0.4
   精神科 Psychiatry Department  1716 1.2 79 1.2
   传染科
   Infectious Disease Department 
1728 1.2 117 1.8
   肿瘤科 Tumor Department 817 0.6 175 2.7
   中医科 TCM Department 30129 20.7 798 12.4
        3