卫生部门医院和卫生院病床使用率(%) | |||||||
Utilization Rate of Beds in Hospitals and Health Centers of Health Sector(%) |
|||||||
1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |
医院 | 87.9 | 85.6 | 70.2 | 64.5 | 75.3 | 77.9 | 84.3 |
Hospital | |||||||
#综合医院 | 87.0 | 85.7 | 70.8 | 65.0 | 76.6 | 79.2 | 85.6 |
General Hospital | |||||||
中医医院 | 83.9 | 73.6 | 57.4 | 50.7 | 65.7 | 67.7 | 73.2 |
TCM Hospital | |||||||
口腔医院 | … | … | 30.5 | 26.3 | 42.5 | 46.1 | 55.6 |
Stomatological Hospital | |||||||
肿瘤医院 | 86.2 | 96.8 | 85.7 | 80.7 | 97.4 | 99.7 | 107.0 |
Tumor Hospital | |||||||
妇产(科)医院 | … | … | 57.2 | 61.5 | 70.9 | 78.7 | 86.0 |
Obs. & Gyn. Hospital | |||||||
儿童医院 | 91.6 | 88.1 | 79.3 | 73.4 | 96.6 | 96.9 | 109.6 |
Children Hospital | |||||||
精神病医院 | 98.2 | 95.3 | 82.2 | 73.6 | 87.0 | 89.6 | 94.3 |
Psychiatric Hospital | |||||||
传染病医院 | 76.9 | 83.4 | 57.5 | 50.4 | 64.7 | 68.5 | 73.6 |
Hospital for Infectious Disease | |||||||
结核病医院 | 94.0 | 86.3 | 56.8 | 51.5 | 67.6 | 69.0 | 75.2 |
Tuberculosis Hospital | |||||||
卫生院 | 46.0 | 43.4 | 40.3 | 33.1 | 37.8 | 39.6 | 48.8 |
Health Center | |||||||
#乡镇卫生院 | 46.0 | 43.4 | 40.3 | 33.2 | 37.7 | 39.5 | 48.8 |
Township Health Center | |||||||
注:2000年及以前医 | |||||||
9 |