人口状况
Population Status
    人口数
Population
(1000)
2005
人口年
增长率
Annual Growth Rate
(%)
1995-2005
城镇人口
比例(%)
% of Urban
Proportion
2005
期望寿()
Life Expectancy
at Birth 2005
  Male Female
澳大利亚Australia 20155 1.2 88 79 84
巴西Brazil   186405 1.5 84 68 75
加拿大Canada 32268 1.0 80 78 83
中国China   1307560 0.8 43 71 74
埃及Egypt   74033 1.9 43 66 70
法国France   60496 0.4 77 77 84
德国Germany 82689 0.1 75 76 82
印度India   1103371 1.7 29 62 64
意大利Italy   58093 0.1 68 78 84
日本Japan   128085 0.2 66 79 86
墨西哥Mexico 107029 1.5 76 72 77
尼日利亚Nigeria 131530 2.4 48 47 48
波兰Poland   38530 0.0 62 71 79
俄罗斯Russian 143202 -0.3 73 59 72
南非South Africa 47432 1.2 59 50 52
泰国Thailand 64233 1.0 32 67 73
土耳其Turkey 73193 1.6 67 69 74
英国 UK   59668 0.3 90 77 81
美国 USA   298213 1.0 81 75 80
  资料来源: 2007年《世界卫生统计》。 Source: World Health Statistics 2007.
             
            129