妇幼卫生状况  
Status of Maternal and Child Health   
  总和
生育率
Total
Fertility
Rate
2005
婴儿死亡率()
Infant
Mortality Rate
(Per 1000
Live Births)
2005
孕产妇死亡率(1/10)
Maternal Mortality Rate (Per 100000 Live Births)
2005
1岁儿童疫苗接种率
Immunization Coverage
Among 1-year-olds 2005
 
麻苗
Measles
百白破
DTP3
乙肝
HepB3
 
澳大利亚Australia    1.7 5                     6         94        92       94  
巴西Brazil      2.3 28                 260         99        96       92  
加拿大Canada    1.5 5                     5         94        94  ...   
中国China      1.7 19                   48         86        87       84  
埃及Egypt      3.1 28                   84         98        98       98  
法国France      1.9 4                   17         87        98       29  
德国Germany    1.3 4                     9         93        90       84  
印度India      2.9 56                 540         58        59         8  
意大利Italy      1.3 4                     5         87        96       96  
日本Japan      1.3 3                   10         99        99  ...   
墨西哥Mexico    2.3 22                   83         96        98       98  
尼日利亚Nigeria    5.6 101                 800         35        25  ...   
波兰Poland      1.2 6                   10         98        99       98  
俄罗斯Russian    1.4 11                   65         99        98       97  
南非South Africa    2.7 51                 230         82        94       94  
泰国Thailand    1.9 18                   44         96        98       96  
土耳其Turkey    2.4 26                   70         91        90       85  
英国 UK      1.7 5                   11         82        91  ...   
美国 USA      2.0 7                   14         93        96       92  
  资料来源: 2007年《世界卫生统计》。 Source: World Health Statistics 2007.    
                 
130