卫生设施 | |||||||
Health Facility | |||||||
农村安全饮用 水普及率(%) % 0f Improved Drinking Water Sourcesd in Rural 2004 |
农村卫生厕所普及率(%) % of Improved Sanitation in Rural 2004 |
每千人口 Per 1000 Population 2001-2005 |
|||||
医师 Doctors |
护士 Nurses |
病床 Beds |
|||||
澳大利亚Australia | 100 | 100 | 3.6 | 9.1 | 4.0 | ||
巴西Brazil | 57 | 37 | 2.3 | 3.8 | 2.6 | ||
加拿大Canada | 99 | 99 | 2.7 | 10.0 | 3.6 | ||
中国China | 61 | 28 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | ||
埃及Egypt | 97 | 58 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | ||
法国France | 100 | ... | 4.1 | 7.2 | 7.5 | ||
德国Germany | 100 | 100 | 4.2 | 9.7 | 8.4 | ||
印度India | 83 | 22 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | ||
意大利Italy | ... | ... | 4.8 | 5.4 | 4.0 | ||
日本Japan | 100 | 100 | 2.7 | 7.8 | 12.9 | ||
墨西哥Mexico | 87 | 41 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | ||
尼日利亚Nigeria | 31 | 36 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | ||
波兰Poland | ... | ... | 2.8 | 4.9 | 5.3 | ||
俄罗斯Russian | 88 | 70 | 4.6 | 8.1 | 9.7 | ||
南非South Africa | 73 | 46 | 0.9 | 4.1 | |||
泰国Thailand | 100 | 99 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | ||
土耳其Turkey | 93 | 72 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | ||
英国 UK | 100 | ... | 3.3 | 12.1 | 3.9 | ||
美国 USA | 100 | 100 | 4.2 | 9.4 | 3.3 | ||
资料来源: 2007年《世界卫生统计》。 Source: World Health Statistics 2007. | |||||||
131 |