卫生费用
Health Expenditure
  卫生总费用
GDP%
Total
Health
Expenditure
as % of GDP
2004
卫生总费用构成(%)
% of Health Expenditure 2004
政府卫生支出
占财政支出%
Health Expenditure % of Government Expenditure 2004
人均卫生费用(美元)
Per Capita Health Expenditure
(US$)
2004
政府卫
生支出
Government Health
Expenditure 
个人卫
生支出
Private
Health
Expenditure
澳大利亚Australia 9.6 67.5 32.5 18.5 3123
巴西Brazil   8.8 54.1 45.9 14.2 290
加拿大Canada 9.8 69.8 30.2 17.1 3038
中国China   4.7 38.0 62.0 4.5 71
埃及Egypt   6.1 38.2 61.8 7.9 66
法国France   10.5 78.4 21.6 15.4 3464
德国Germany 10.6 76.9 23.1 17.3 3521
印度India   5.0 17.3 82.7 2.9 31
意大利Italy   8.7 75.1 24.9 13.7 2580
日本Japan   7.8 81.3 18.7 17.2 2823
墨西哥Mexico 6.5 46.4 53.6 12.9 424
尼日利亚Nigeria 4.6 30.4 69.6 3.5 23
波兰Poland   6.2 68.6 31.4 10.0 411
俄罗斯Russian 6.0 61.3 38.7 9.8 245
南非South Africa 8.6 40.4 59.6 10.8 390
泰国Thailand 3.5 64.7 35.3 11.2 88
土耳其Turkey 7.7 72.3 27.7 14.3 325
英国 UK   8.1 86.3 13.7 15.9 2900
美国 USA   15.4 44.7 55.3 18.9 6096
  资料来源: 2007年《世界卫生统计》。 Source: World Health Statistics 2007.
             
132